DHC-II(AO03)電動(dòng)三功能病床 | |||
名 稱(chēng) | 基 本 參 數 | ||
尺寸 | 全長(cháng) | 2280±20mm | |
全寬 | 1120±20mm | ||
床面板規格 | 長(cháng)度 | 1950±20mm | |
寬度 | 830±20mm | ||
背上升 | ≥65° | ||
膝上升 | ≥35° | ||
床高(床面板至地面) | 最低420±20mm | ||
最高780±20mm | |||
腳輪規格 | 125mm | ||
安全動(dòng)作載荷 | 240kg | ||
引流掛鉤架 | 床左右各1處 | ||
配置 | 點(diǎn)滴桿插孔 | F:2, H:2 | |
患者角度表示 | 護欄嵌角度計 | ||
防撞輪 | 有 | ||
操 作 運輸、儲存環(huán)境要求 | 溫度范圍 | -15℃~60℃(5°F~158°F) | |
濕度范圍(無(wú)冷凝) | 10%~90% | ||
大氣壓力范圍 | 500hPa~1060hPa | ||
溫度范圍 | 10℃~40℃(50°F~104°F) | ||
操作環(huán)境要求 | 濕度范圍(無(wú)冷凝) | 10%~90% | |
大氣壓力范圍 | 500hPa~1060hPa | ||
7*24小時(shí)免費咨詢(xún)熱線(xiàn)
131-8881-9888DHC-II(AO03)電動(dòng)三功能病床 | |||
名 稱(chēng) | 基 本 參 數 | ||
尺寸 | 全長(cháng) | 2280±20mm | |
全寬 | 1120±20mm | ||
床面板規格 | 長(cháng)度 | 1950±20mm | |
寬度 | 830±20mm | ||
背上升 | ≥65° | ||
膝上升 | ≥35° | ||
床高(床面板至地面) | 最低420±20mm | ||
最高780±20mm | |||
腳輪規格 | 125mm | ||
安全動(dòng)作載荷 | 240kg | ||
引流掛鉤架 | 床左右各1處 | ||
配置 | 點(diǎn)滴桿插孔 | F:2, H:2 | |
患者角度表示 | 護欄嵌角度計 | ||
防撞輪 | 有 | ||
操 作 運輸、儲存環(huán)境要求 | 溫度范圍 | -15℃~60℃(5°F~158°F) | |
濕度范圍(無(wú)冷凝) | 10%~90% | ||
大氣壓力范圍 | 500hPa~1060hPa | ||
溫度范圍 | 10℃~40℃(50°F~104°F) | ||
操作環(huán)境要求 | 濕度范圍(無(wú)冷凝) | 10%~90% | |
大氣壓力范圍 | 500hPa~1060hPa | ||
山東德曼醫療設備集團有限公司坐落于山東省充州工業(yè)園區,占地面積200畝,公司總資產(chǎn)5億年生產(chǎn)能力20億元,注冊資金壹億元。主要產(chǎn)品有LED無(wú)影燈、各類(lèi)電動(dòng)、液壓手術(shù)臺、醫用吊元,塔、醫用吊橋、醫用護理床等醫療醫護設備。
公司擁有先進(jìn)的噴涂流水線(xiàn)1套、各類(lèi)數控加工設備多臺、日本OTC焊接機器人等先進(jìn)的機器設備。雄厚的實(shí)力、先進(jìn)的設備、現代化的管理、高素質(zhì)的員工隊伍,鑄就了高品質(zhì)的德曼產(chǎn)品,產(chǎn)品覆蓋了國內所有省市、自治區,并銷(xiāo)往歐美、中東、非洲、東南亞等多
個(gè)國家地區。經(jīng)過(guò)不斷的努力和發(fā)展,公司現已成為國內較好的醫療設備制造商。
關(guān)注我們,了解更多
掃一掃,移動(dòng)端